MÃ NGÀNH: 7480201Bậc Đại họcVerified Source
Chương trình khung Công nghệ thông tin
Đơn vị quản lý: Khoa Công nghệ Thông tin
Tra cứu chương trình khung chuyên ngành Công nghệ thông tin thuộc Khoa Công nghệ Thông tin tại Tài liệu IUH. Xem học phần theo từng học kỳ, mã học phần, tín chỉ và tài liệu liên quan.
Các phiên bản Khung Chương trình Đào tạo (CTĐT)
Mỗi khóa tuyển sinh áp dụng một khung chương trình đào tạo chính thức. Chọn khóa để xem chi tiết học kỳ, học phần và tín chỉ.
K18-K20Chương trình hiện hànhĐại học Chính quy
Chương trình đào tạo Công nghệ thông tin (Khóa 2022)
Niên khóa: 2022-2026•163 Tín chỉ•83 Học phần
Chương trình khung chi tiết: Công nghệ thông tin
Khóa áp dụng: K18-K20 • Niên khóa: 2022-2026 • Đầy đủ 9 học kỳ chuẩn
Tổng số học phần83 môn
Tổng số tín chỉ163 tín chỉ
Số học kỳ đào tạo9 Học kỳ
Cấu trúc chương trìnhChuẩn 9 học kỳ IUH
Học kỳ 1
6 học phần•17 Tín chỉ
Học phần bắt buộc(6 môn • 17 tín chỉ)
| STT | Mã môn học | Tên môn học | Số TC | Công thức (LT,TH,Tự) | Tính chất | Điều kiện học phần | Ghi chú | Tài liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2101539 | Nhập môn tin họcFoundations of Computing | 2 | 2(2,0,4) | Bắt buộc | — | — | 4 |
| 2 | 2101622 | Nhập môn lập trìnhIntroduction to Programming | 2 | 2(0,4,4) | Bắt buộc | — | — | 0 |
| 3 | 2112012 | Triết học Mác - LêninPhilosophy of Marxism and Leninism | 3 | 3(3,0,6) | Bắt buộc | — | — | 11 |
| 4 | 2120405 | Giáo dục thể chất 1Physical Education 1 | 2 | 2(0,4,4) | Bắt buộc | — | — | 0 |
| 5 | 2120503 | Giáo dục Quốc phòng và An Ninh | 8 | 8(6,4,16) | Bắt buộc | — | — | 0 |
| 6 | 2199451 | Chứng chỉ năng lực Tiếng AnhCertificate of English Language Proficiency | 0 | 0(0,0,0) | Bắt buộc | — | — | 0 |
Học kỳ 2
12 học phần•33 Tín chỉ
Học phần bắt buộc(7 môn • 18 tín chỉ)
| STT | Mã môn học | Tên môn học | Số TC | Công thức (LT,TH,Tự) | Tính chất | Điều kiện học phần | Ghi chú | Tài liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2101405 | Kỹ thuật lập trìnhProgramming Techniques | 3 | 3(2,2,6) | Bắt buộc | Học trước: 2101622 | — | 6 |
| 2 | 2101567 | Hệ thống máy tínhComputer Systems | 4 | 4(3,2,8) | Bắt buộc | — | — | 8 |
| 3 | 2111108 | Tiếng Anh 1English 1 | 3 | 3(3,0,6) | Bắt buộc | — | — | 0 |
| 4 | 2112013 | Kinh tế chính trị Mác - LêninPolitical Economics of Marxism and Leninism | 2 | 2(2,0,4) | Bắt buộc | — | — | 5 |
| 5 | 2113431 | Toán cao cấp 1Calculus 1 | 2 | 2(2,0,4) | Bắt buộc | — | — | 0 |
| 6 | 2120406 | Giáo dục thể chất 2Physical Education 2 | 2 | 2(0,4,4) | Bắt buộc | — | — | 2 |
| 7 | 2132001 | Kỹ năng làm việc nhómTeamwork Skills | 2 | 2(1,2,4) | Bắt buộc | — | — | 6 |
Học phần tự chọn(5 môn lựa chọn)
Nhóm 1
Sinh viên chọn 1 trong các học phần sau đây
| STT | Mã môn học | Tên môn học | Số TC | Công thức (LT,TH,Tự) | Tính chất | Điều kiện học phần | Ghi chú | Tài liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2113434 | Toán ứng dụngApplied Mathematics | 3 | 3(3,0,6) | Nhóm 1 | — | — | 0 |
| 2 | 2113435 | Phương pháp tínhNumerical Analysis | 3 | 3(3,0,6) | Nhóm 1 | — | — | 0 |
| 3 | 2113436 | Hàm phức và phép biến đổi LaplaceComplex Analysis and Laplace Transform | 3 | 3(3,0,6) | Nhóm 1 | — | — | 0 |
| 4 | 2113437 | Vật lý đại cươngGeneral Physics | 3 | 3(3,0,6) | Nhóm 1 | — | — | 0 |
| 5 | 2113438 | Logic họcLogics | 3 | 3(3,0,6) | Nhóm 1 | — | — | 0 |
Học kỳ 3
13 học phần•38 Tín chỉ
Học phần bắt buộc(6 môn • 17 tín chỉ)
| STT | Mã môn học | Tên môn học | Số TC | Công thức (LT,TH,Tự) | Tính chất | Điều kiện học phần | Ghi chú | Tài liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2101402 | Cấu trúc rời rạcDiscrete Structures | 3 | 3(3,0,6) | Bắt buộc | — | — | 8 |
| 2 | 2101435 | Mạng máy tínhComputer Networks | 3 | 3(3,0,6) | Bắt buộc | — | — | 2 |
| 3 | 2101718 | Lập trình trong CNTT với Java | 4 | 4(3,2,8) | Bắt buộc | — | — | 12 |
| 4 | 2111188 | Tiếng Anh 2English 2 | 3 | 3(3,0,6) | Bắt buộc | Tiên quyết: 2111108 | — | 0 |
| 5 | 2113432 | Toán cao cấp 2Calculus 2 | 2 | 2(2,0,4) | Bắt buộc | — | — | 2 |
| 6 | 2113433 | Lý thuyết đồ thịGraph Theory | 2 | 2(2,0,4) | Bắt buộc | — | — | 21 |
Học phần tự chọn(7 môn lựa chọn)
Nhóm 1
Sinh viên chọn 1 trong các học phần sau đây
| STT | Mã môn học | Tên môn học | Số TC | Công thức (LT,TH,Tự) | Tính chất | Điều kiện học phần | Ghi chú | Tài liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2101777 | Công nghệ thông tin trong chuyển đổi sốInformation Technology in Digital Transformation | 3 | 3(3,0,6) | Nhóm 1 | — | — | 0 |
| 2 | 2104486 | Hóa học và ứng dụng trong công nghiệpIndustrial Applications of Chemistry | 3 | 3(3,0,6) | Nhóm 1 | — | — | 0 |
| 3 | 2104487 | Ứng dụng 5S và Kaizen trong sản xuất | 3 | 3(2,2,6) | Nhóm 1 | — | — | 0 |
| 4 | 2107402 | Địa lý kinh tếEconomic Geography | 3 | 3(3,0,6) | Nhóm 1 | — | — | 0 |
| 5 | 2107515 | Ý tưởng khởi nghiệp | 3 | 3(2,2,6) | Nhóm 1 | — | — | 0 |
| 6 | 2123800 | Môi trường và con ngườiEnvironment and Human | 3 | 3(2,2,6) | Nhóm 1 | — | — | 6 |
| 7 | 2132002 | Kỹ năng lập kế hoạchPlanning Skills | 3 | 3(2,2,6) | Nhóm 1 | — | — | 0 |
Học kỳ 4
9 học phần•27 Tín chỉ
Học phần bắt buộc(6 môn • 18 tín chỉ)
| STT | Mã môn học | Tên môn học | Số TC | Công thức (LT,TH,Tự) | Tính chất | Điều kiện học phần | Ghi chú | Tài liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2101436 | Hệ cơ sở dữ liệuDatabase Systems | 4 | 4(3,2,8) | Bắt buộc | — | — | 9 |
| 2 | 2101551 | Hệ thống và công nghệ WebWeb systems and technologies | 3 | 3(2,2,6) | Bắt buộc | — | — | 13 |
| 3 | 2101624 | Tính toán thống kê và ứng dụngStatistics Computing and Applications | 3 | 3(2,2,6) | Bắt buộc | Học trước: 2101405 | — | 1 |
| 4 | 2101673 | Xác định yêu cầu hệ thống | 3 | 3(2,2,6) | Bắt buộc | — | — | 7 |
| 5 | 2112014 | Chủ nghĩa xã hội khoa họcApplication Development | 2 | 2(2,0,4) | Bắt buộc | Học trước: 2112012 | — | 2 |
| 6 | 2131678 | Pháp luật đại cương | 3 | 3(3,0,6) | Bắt buộc | — | — | 3 |
Học phần tự chọn(3 môn lựa chọn)
Nhóm 1
Sinh viên chọn 1 trong các học phần sau đây
| STT | Mã môn học | Tên môn học | Số TC | Công thức (LT,TH,Tự) | Tính chất | Điều kiện học phần | Ghi chú | Tài liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2101404 | Graph Theory | 3 | 3(3,0,6) | Nhóm 1 | Học trước: 2101402 | — | 0 |
| 2 | 2101442 | Programming Language | 3 | 3(3,0,6) | Nhóm 1 | — | — | 0 |
| 3 | 2101628 | Requirement Analysis and management | 3 | 3(3,0,6) | Nhóm 1 | — | — | 0 |
Học kỳ 5
9 học phần•27 Tín chỉ
Học phần bắt buộc(6 môn • 18 tín chỉ)
| STT | Mã môn học | Tên môn học | Số TC | Công thức (LT,TH,Tự) | Tính chất | Điều kiện học phần | Ghi chú | Tài liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2101411 | Nhập môn an toàn thông tinIntroduction to Information Security | 3 | 3(3,0,6) | Bắt buộc | — | — | 3 |
| 2 | 2101428 | Tương tác người máyHuman Computer Interaction | 3 | 3(3,0,6) | Bắt buộc | — | — | 2 |
| 3 | 2101565 | Phát triển hệ thống đa phương tiện | 3 | 3(2,2,6) | Bắt buộc | — | — | 11 |
| 4 | 2101568 | Quản trị và bảo trì hệ thống | 3 | 3(2,2,6) | Bắt buộc | — | — | 13 |
| 5 | 2101664 | Công cụ Web và Website hướng dữ liệu | 3 | 3(2,2,6) | Bắt buộc | Học trước: 2101551 | — | 4 |
| 6 | 2101774 | Hệ thống và các dịch vụ ảo hóa | 3 | 3(2,2,6) | Bắt buộc | — | — | 0 |
Học phần tự chọn(3 môn lựa chọn)
Nhóm 1
Sinh viên chọn 1 trong các học phần sau đây
| STT | Mã môn học | Tên môn học | Số TC | Công thức (LT,TH,Tự) | Tính chất | Điều kiện học phần | Ghi chú | Tài liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2101425 | Hệ quản trị cơ sở dữ liệuDatabase Management System | 3 | 3(2,2,6) | Nhóm 1 | Học trước: 2101436 | — | 2 |
| 2 | 2101426 | Kiến trúc và cài đặt hệ quản trị CSDL | 3 | 3(2,2,6) | Nhóm 1 | Học trước: 2101436 | — | 0 |
| 3 | 2101659 | Cơ sở dữ liệu phân tán | 3 | 3(2,2,6) | Nhóm 1 | Học trước: 2101436 | — | 0 |
Học kỳ 6
8 học phần•21 Tín chỉ
Học phần bắt buộc(5 môn • 15 tín chỉ)
| STT | Mã môn học | Tên môn học | Số TC | Công thức (LT,TH,Tự) | Tính chất | Điều kiện học phần | Ghi chú | Tài liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2101474 | Triển khai an ninh hệ thống | 3 | 3(2,2,6) | Bắt buộc | — | — | 0 |
| 2 | 2101569 | Phát triển hệ thống tích hợp | 3 | 3(2,2,6) | Bắt buộc | Học trước: 2101405 | — | 10 |
| 3 | 2101574 | Quản trị mạng và hỗ trợ kỹ thuật | 3 | 3(2,2,6) | Bắt buộc | Học trước: 2101568 | — | 0 |
| 4 | 2101655 | Các vấn đề xã hội và đạo đức nghề nghiệpSocial Issues and Professional Ethics | 3 | 3(3,0,6) | Bắt buộc | — | — | 6 |
| 5 | 2101699 | Hệ thống ảo và Khả năng mở rộng dữ liệu | 3 | 3(2,2,6) | Bắt buộc | — | — | 0 |
Học phần tự chọn(3 môn lựa chọn)
Nhóm 1
Sinh viên chọn 1 trong các học phần sau đây
| STT | Mã môn học | Tên môn học | Số TC | Công thức (LT,TH,Tự) | Tính chất | Điều kiện học phần | Ghi chú | Tài liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2101566 | Kiến trúc lưu trữ phân tán | 2 | 2(2,0,4) | Nhóm 1 | — | — | 0 |
| 2 | 2101577 | Điện toán đám mây | 2 | 2(2,0,4) | Nhóm 1 | — | — | 0 |
| 3 | 2101598 | Điện toán cụm | 2 | 2(2,0,4) | Nhóm 1 | — | — | 0 |
Học kỳ 7
16 học phần•47 Tín chỉ
Học phần bắt buộc(3 môn • 8 tín chỉ)
| STT | Mã môn học | Tên môn học | Số TC | Công thức (LT,TH,Tự) | Tính chất | Điều kiện học phần | Ghi chú | Tài liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2101469 | Định tuyến và chuyển mạch | 3 | 3(2,2,6) | Bắt buộc | Học trước: 2101435 | — | 0 |
| 2 | 2101570 | Kiến trúc và tích hợp hệ thống | 3 | 3(2,2,6) | Bắt buộc | Học trước: 2101567 | — | 4 |
| 3 | 2112005 | Tư tưởng Hồ Chí MinhHo Chi Minh Ideology | 2 | 2(2,0,4) | Bắt buộc | Học trước: 2112012 | — | 6 |
Học phần tự chọn(13 môn lựa chọn)
Nhóm 1
Sinh viên chọn 1 trong các học phần sau đây
| STT | Mã môn học | Tên môn học | Số TC | Công thức (LT,TH,Tự) | Tính chất | Điều kiện học phần | Ghi chú | Tài liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2101653 | Truyền số liệu | 3 | 3(2,2,6) | Nhóm 1 | — | — | 0 |
| 2 | 2101722 | Quản trị dịch vụ mạng | 3 | 3(2,2,6) | Nhóm 1 | — | — | 0 |
| 3 | 2101775 | Kiến trúc và lập trình Web nâng cao | 3 | 3(2,2,6) | Nhóm 1 | — | — | 0 |
Nhóm 2
Sinh viên chọn 1 trong các học phần sau đây
| STT | Mã môn học | Tên môn học | Số TC | Công thức (LT,TH,Tự) | Tính chất | Điều kiện học phần | Ghi chú | Tài liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2101441 | Ngôn ngữ hình thức và AutomataAutomata & Formal Languages | 3 | 3(3,0,6) | Nhóm 2 | Học trước: 2101402 | — | 0 |
| 2 | 2101470 | Mạng không dây | 3 | 3(3,0,6) | Nhóm 2 | — | — | 0 |
| 3 | 2101651 | Quản lý dự án hệ thống thông tin | 3 | 3(3,0,6) | Nhóm 2 | — | — | 0 |
Nhóm 3
Sinh viên chọn 1 trong các học phần sau đây
| STT | Mã môn học | Tên môn học | Số TC | Công thức (LT,TH,Tự) | Tính chất | Điều kiện học phần | Ghi chú | Tài liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2101727 | Kỹ năng gõ bàn phím và sử dụng thiết bị văn phòngUsing keyboard and office equipment skills | 3 | 3(2,2,6) | Nhóm 3 | — | — | 0 |
| 2 | 2106529 | Mỹ thuật đại cươngFine Art | 3 | 3(1,4,6) | Nhóm 3 | — | — | 0 |
| 3 | 2110585 | Tâm lý học đại cươngPsychology | 3 | 3(2,2,6) | Nhóm 3 | — | — | 0 |
| 4 | 2111491 | Cơ sở văn hóa Việt NamIntroduction to Vietnamese Culture | 3 | 3(3,0,6) | Nhóm 3 | — | — | 0 |
| 5 | 2111492 | Tiếng Việt thực hànhVietnamese Language in Use | 3 | 3(3,0,6) | Nhóm 3 | — | — | 11 |
| 6 | 2112011 | Âm nhạc - Lý thuyết âm nhạc và guitar cơ bảnMusic - Music Theory and Guitar Basics | 3 | 3(1,4,6) | Nhóm 3 | — | — | 0 |
| 7 | 2113439 | Xã hội họcSociology | 3 | 3(3,0,6) | Nhóm 3 | — | — | 0 |
Học kỳ 8
8 học phần•22 Tín chỉ
Học phần bắt buộc(5 môn • 13 tín chỉ)
| STT | Mã môn học | Tên môn học | Số TC | Công thức (LT,TH,Tự) | Tính chất | Điều kiện học phần | Ghi chú | Tài liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2101561 | Công nghệ mới trong phát triển ứng dụngNew Technology in the Application Development | 3 | 3(2,2,6) | Bắt buộc | — | — | 0 |
| 2 | 2101660 | Công nghệ và lập trình tích hợp nâng cao | 3 | 3(2,2,6) | Bắt buộc | Học trước: 2101405 | — | 0 |
| 3 | 2101776 | Kiến trúc và lập trình di động | 3 | 3(2,2,6) | Bắt buộc | — | — | 0 |
| 4 | 2101865 | Phân tích thiết kế mạng | 2 | 2(2,0,4) | Bắt buộc | Học trước: 2101435 | — | 0 |
| 5 | 2112015 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt NamHistory of Vietnamese Communist Party | 2 | 2(2,0,4) | Bắt buộc | Học trước: 2112012 | — | 3 |
Học phần tự chọn(3 môn lựa chọn)
Nhóm 1
Sinh viên chọn 1 trong các học phần sau đây
| STT | Mã môn học | Tên môn học | Số TC | Công thức (LT,TH,Tự) | Tính chất | Điều kiện học phần | Ghi chú | Tài liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2101419 | Artificial Intelligence | 3 | 3(3,0,6) | Nhóm 1 | Học trước: 2101402 | — | 1 |
| 2 | 2101584 | Lập trình phân tích dữ liệu 1Data analysis programming 1 | 3 | 3(2,2,6) | Nhóm 1 | Học trước: 2101405, 2101622 | — | 1 |
| 3 | 2101721 | Phát triển hệ thống phân tán | 3 | 3(2,2,6) | Nhóm 1 | — | — | 0 |
Học kỳ 9
2 học phần•13 Tín chỉ
Học phần bắt buộc(2 môn • 13 tín chỉ)
| STT | Mã môn học | Tên môn học | Số TC | Công thức (LT,TH,Tự) | Tính chất | Điều kiện học phần | Ghi chú | Tài liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2101521 | Thực tập tốt nghiệp / Thực tập doanh nghiệpInternship | 5 | 5(0,10,10) | Bắt buộc | — | — | 1 |
| 2 | 2101700 | Khóa luận tốt nghiệpCapstone project | 8 | 8(0,16,16) | Bắt buộc | — | — | 1 |