MÃ NGÀNH: 7480201Bậc Đại họcVerified Source
Chương trình khung Hệ thống thông tin
Đơn vị quản lý: Khoa Công nghệ Thông tin
Tra cứu chương trình khung chuyên ngành Hệ thống thông tin thuộc Khoa Công nghệ Thông tin tại Tài liệu IUH. Xem học phần theo từng học kỳ, mã học phần, tín chỉ và tài liệu liên quan.
Các phiên bản Khung Chương trình Đào tạo (CTĐT)
Mỗi khóa tuyển sinh áp dụng một khung chương trình đào tạo chính thức. Chọn khóa để xem chi tiết học kỳ, học phần và tín chỉ.
K18-K20Chương trình hiện hànhĐại học Chính quy
Chương trình đào tạo Hệ thống thông tin (Khóa 2022)
Niên khóa: 2022-2026•163 Tín chỉ•87 Học phần
Chương trình khung chi tiết: Hệ thống thông tin
Khóa áp dụng: K18-K20 • Niên khóa: 2022-2026 • Đầy đủ 9 học kỳ chuẩn
Tổng số học phần87 môn
Tổng số tín chỉ163 tín chỉ
Số học kỳ đào tạo9 Học kỳ
Cấu trúc chương trìnhChuẩn 9 học kỳ IUH
Học kỳ 1
6 học phần•17 Tín chỉ
Học phần bắt buộc(6 môn • 17 tín chỉ)
| STT | Mã môn học | Tên môn học | Số TC | Công thức (LT,TH,Tự) | Tính chất | Điều kiện học phần | Ghi chú | Tài liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2101539 | Nhập môn tin họcFoundations of Computing | 2 | 2(2,0,4) | Bắt buộc | Ghi chú: AV1 | AV1 | 4 |
| 2 | 2101622 | Nhập môn lập trìnhIntroduction to Programming | 2 | 2(0,4,4) | Bắt buộc | — | — | 0 |
| 3 | 2112012 | Triết học Mác - LêninPhilosophy of Marxism and Leninism | 3 | 3(3,0,6) | Bắt buộc | — | — | 11 |
| 4 | 2120405 | Giáo dục thể chất 1Physical Education 1 | 2 | 2(0,4,4) | Bắt buộc | — | — | 0 |
| 5 | 2120503 | Giáo dục Quốc phòng và An Ninh | 8 | 8(6,4,16) | Bắt buộc | — | — | 0 |
| 6 | 2199451 | Chứng chỉ năng lực Tiếng AnhCertificate of English Language Proficiency | 0 | 0(0,0,0) | Bắt buộc | — | — | 0 |
Học kỳ 2
12 học phần•33 Tín chỉ
Học phần bắt buộc(7 môn • 18 tín chỉ)
| STT | Mã môn học | Tên môn học | Số TC | Công thức (LT,TH,Tự) | Tính chất | Điều kiện học phần | Ghi chú | Tài liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2101405 | Kỹ thuật lập trìnhProgramming Techniques | 3 | 3(2,2,6) | Bắt buộc | Học trước: 2101622 | — | 6 |
| 2 | 2101567 | Hệ thống máy tínhComputer Systems | 4 | 4(3,2,8) | Bắt buộc | — | — | 8 |
| 3 | 2111108 | Tiếng Anh 1English 1 | 3 | 3(3,0,6) | Bắt buộc | — | — | 0 |
| 4 | 2112013 | Kinh tế chính trị Mác - LêninPolitical Economics of Marxism and Leninism | 2 | 2(2,0,4) | Bắt buộc | — | — | 5 |
| 5 | 2113431 | Toán cao cấp 1Calculus 1 | 2 | 2(2,0,4) | Bắt buộc | — | — | 0 |
| 6 | 2120406 | Giáo dục thể chất 2Physical Education 2 | 2 | 2(0,4,4) | Bắt buộc | — | — | 2 |
| 7 | 2132001 | Kỹ năng làm việc nhómTeamwork Skills | 2 | 2(1,2,4) | Bắt buộc | — | — | 6 |
Học phần tự chọn(5 môn lựa chọn)
Nhóm 1
Sinh viên chọn 1 trong các học phần sau đây
| STT | Mã môn học | Tên môn học | Số TC | Công thức (LT,TH,Tự) | Tính chất | Điều kiện học phần | Ghi chú | Tài liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2113434 | Toán ứng dụngApplied Mathematics | 3 | 3(3,0,6) | Nhóm 1 | — | — | 0 |
| 2 | 2113435 | Phương pháp tínhNumerical Analysis | 3 | 3(3,0,6) | Nhóm 1 | — | — | 0 |
| 3 | 2113436 | Hàm phức và phép biến đổi LaplaceComplex Analysis and Laplace Transform | 3 | 3(3,0,6) | Nhóm 1 | — | — | 0 |
| 4 | 2113437 | Vật lý đại cươngGeneral Physics | 3 | 3(3,0,6) | Nhóm 1 | — | — | 0 |
| 5 | 2113438 | Logic họcLogics | 3 | 3(3,0,6) | Nhóm 1 | — | — | 0 |
Học kỳ 3
13 học phần•38 Tín chỉ
Học phần bắt buộc(6 môn • 17 tín chỉ)
| STT | Mã môn học | Tên môn học | Số TC | Công thức (LT,TH,Tự) | Tính chất | Điều kiện học phần | Ghi chú | Tài liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2101436 | Hệ cơ sở dữ liệuDatabase Systems | 4 | 4(3,2,8) | Bắt buộc | Ghi chú: AV1 | AV1 | 9 |
| 2 | 2101623 | Lập trình hướng đối tượngObject Oriented Programming | 3 | 3(2,2,6) | Bắt buộc | Học trước: 2101622 | — | 0 |
| 3 | 2101624 | Tính toán thống kê và ứng dụngStatistics Computing and Applications | 3 | 3(2,2,6) | Bắt buộc | Học trước: 2101405 | — | 1 |
| 4 | 2111188 | Tiếng Anh 2English 2 | 3 | 3(3,0,6) | Bắt buộc | Tiên quyết: 2111108 | — | 0 |
| 5 | 2113432 | Toán cao cấp 2Calculus 2 | 2 | 2(2,0,4) | Bắt buộc | — | — | 2 |
| 6 | 2113433 | Lý thuyết đồ thịGraph Theory | 2 | 2(2,0,4) | Bắt buộc | — | — | 21 |
Học phần tự chọn(7 môn lựa chọn)
Nhóm 1
Sinh viên chọn 1 trong các học phần sau đây
| STT | Mã môn học | Tên môn học | Số TC | Công thức (LT,TH,Tự) | Tính chất | Điều kiện học phần | Ghi chú | Tài liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2101777 | Công nghệ thông tin trong chuyển đổi sốInformation Technology in Digital Transformation | 3 | 3(3,0,6) | Nhóm 1 | — | — | 0 |
| 2 | 2104486 | Hóa học và ứng dụng trong công nghiệpIndustrial Applications of Chemistry | 3 | 3(3,0,6) | Nhóm 1 | — | — | 0 |
| 3 | 2104487 | Ứng dụng 5S và Kaizen trong sản xuất | 3 | 3(2,2,6) | Nhóm 1 | — | — | 0 |
| 4 | 2107402 | Địa lý kinh tếEconomic Geography | 3 | 3(3,0,6) | Nhóm 1 | — | — | 0 |
| 5 | 2107515 | Ý tưởng khởi nghiệp | 3 | 3(2,2,6) | Nhóm 1 | — | — | 0 |
| 6 | 2123800 | Môi trường và con ngườiEnvironment and Human | 3 | 3(2,2,6) | Nhóm 1 | — | — | 6 |
| 7 | 2132002 | Kỹ năng lập kế hoạchPlanning Skills | 3 | 3(2,2,6) | Nhóm 1 | — | — | 0 |
Học kỳ 4
13 học phần•38 Tín chỉ
Học phần bắt buộc(6 môn • 17 tín chỉ)
| STT | Mã môn học | Tên môn học | Số TC | Công thức (LT,TH,Tự) | Tính chất | Điều kiện học phần | Ghi chú | Tài liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2101425 | Hệ quản trị cơ sở dữ liệuDatabase Management System | 3 | 3(2,2,6) | Bắt buộc | Học trước: 2101436 | — | 2 |
| 2 | 2101435 | Mạng máy tínhComputer Networks | 3 | 3(3,0,6) | Bắt buộc | — | — | 2 |
| 3 | 2101482 | Hệ thống thông tin quản lý | 2 | 2(2,0,4) | Bắt buộc | — | — | 3 |
| 4 | 2101600 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật với Python | 3 | 3(2,2,6) | Bắt buộc | — | — | 0 |
| 5 | 2101628 | Requirement Analysis and management | 3 | 3(3,0,6) | Bắt buộc | — | — | 0 |
| 6 | 2127402 | Nguyên lý kế toán | 3 | 3(3,0,6) | Bắt buộc | — | — | 0 |
Học phần tự chọn(7 môn lựa chọn)
Nhóm 1
Sinh viên chọn 1 trong các học phần sau đây
| STT | Mã môn học | Tên môn học | Số TC | Công thức (LT,TH,Tự) | Tính chất | Điều kiện học phần | Ghi chú | Tài liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2101727 | Kỹ năng gõ bàn phím và sử dụng thiết bị văn phòngUsing keyboard and office equipment skills | 3 | 3(2,2,6) | Nhóm 1 | — | — | 0 |
| 2 | 2106529 | Mỹ thuật đại cươngFine Art | 3 | 3(1,4,6) | Nhóm 1 | — | — | 0 |
| 3 | 2110585 | Tâm lý học đại cươngPsychology | 3 | 3(2,2,6) | Nhóm 1 | — | — | 0 |
| 4 | 2111491 | Cơ sở văn hóa Việt NamIntroduction to Vietnamese Culture | 3 | 3(3,0,6) | Nhóm 1 | — | — | 0 |
| 5 | 2111492 | Tiếng Việt thực hànhVietnamese Language in Use | 3 | 3(3,0,6) | Nhóm 1 | — | — | 11 |
| 6 | 2112011 | Âm nhạc - Lý thuyết âm nhạc và guitar cơ bảnMusic - Music Theory and Guitar Basics | 3 | 3(1,4,6) | Nhóm 1 | — | — | 0 |
| 7 | 2113439 | Xã hội họcSociology | 3 | 3(3,0,6) | Nhóm 1 | — | — | 0 |
Học kỳ 5
11 học phần•33 Tín chỉ
Học phần bắt buộc(6 môn • 18 tín chỉ)
| STT | Mã môn học | Tên môn học | Số TC | Công thức (LT,TH,Tự) | Tính chất | Điều kiện học phần | Ghi chú | Tài liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2101411 | Nhập môn an toàn thông tinIntroduction to Information Security | 3 | 3(3,0,6) | Bắt buộc | — | — | 3 |
| 2 | 2101551 | Hệ thống và công nghệ WebWeb systems and technologies | 3 | 3(2,2,6) | Bắt buộc | — | — | 13 |
| 3 | 2101625 | Phân tích và thiết kế hệ thốngSystem Analysis and Design | 3 | 3(2,2,6) | Bắt buộc | Học trước: 2101436 | — | 0 |
| 4 | 2101655 | Các vấn đề xã hội và đạo đức nghề nghiệpSocial Issues and Professional Ethics | 3 | 3(3,0,6) | Bắt buộc | — | — | 6 |
| 5 | 2101780 | Nhập môn phân tích dữ liệu và AI | 3 | 3(2,2,6) | Bắt buộc | Tiên quyết: 2101622 | — | 0 |
| 6 | 2131678 | Pháp luật đại cương | 3 | 3(3,0,6) | Bắt buộc | — | — | 3 |
Học phần tự chọn(5 môn lựa chọn)
Nhóm 1
Sinh viên chọn 1 trong các học phần sau đây
| STT | Mã môn học | Tên môn học | Số TC | Công thức (LT,TH,Tự) | Tính chất | Điều kiện học phần | Ghi chú | Tài liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2101428 | Tương tác người máyHuman Computer Interaction | 3 | 3(3,0,6) | Nhóm 1 | — | — | 2 |
| 2 | 2101689 | Giao dịch định lượng | 3 | 3(2,2,6) | Nhóm 1 | — | — | 0 |
| 3 | 2101781 | Quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL | 3 | 3(2,2,6) | Nhóm 1 | Tiên quyết: 2101436 | — | 0 |
| 4 | 2107510 | Quản trị doanh nghiệp | 3 | 3(2,2,6) | Nhóm 1 | — | — | 0 |
| 5 | 2127403 | Kế toán tài chính 1 | 3 | 3(3,0,6) | Nhóm 1 | Học trước: 2127402 | — | 0 |
Học kỳ 6
10 học phần•29 Tín chỉ
Học phần bắt buộc(4 môn • 11 tín chỉ)
| STT | Mã môn học | Tên môn học | Số TC | Công thức (LT,TH,Tự) | Tính chất | Điều kiện học phần | Ghi chú | Tài liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2101546 | Bảo mật cơ sở dữ liệu | 3 | 3(2,2,6) | Bắt buộc | Tiên quyết: 2101436 | Ghi chú: AV1 | AV1 | 0 |
| 2 | 2101579 | Phát triển ứng dụng Web | 3 | 3(2,2,6) | Bắt buộc | Học trước: 2101551 | Ghi chú: AV1 | AV1 | 0 |
| 3 | 2101652 | Thương mại điện tửE-Commerce | 3 | 3(2,2,6) | Bắt buộc | Học trước: 2101551 | Ghi chú: AV1 | AV1 | 1 |
| 4 | 2112005 | Tư tưởng Hồ Chí MinhHo Chi Minh Ideology | 2 | 2(2,0,4) | Bắt buộc | Học trước: 2112012 | — | 6 |
Học phần tự chọn(6 môn lựa chọn)
Nhóm 1
Sinh viên chọn 1 trong các học phần sau đây
| STT | Mã môn học | Tên môn học | Số TC | Công thức (LT,TH,Tự) | Tính chất | Điều kiện học phần | Ghi chú | Tài liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2101582 | Nhập môn dữ liệu lớnIntroduction to big data | 3 | 3(2,2,6) | Nhóm 1 | Tiên quyết: 2101436 | — | 0 |
| 2 | 2101725 | Nguyên lý mô hình hóa định lượng | 3 | 3(3,0,6) | Nhóm 1 | Tiên quyết: 2101624 | — | 0 |
| 3 | 2101726 | Phân tích định lượng | 3 | 3(3,0,6) | Nhóm 1 | Tiên quyết: 2101624 | — | 0 |
Nhóm 2
Sinh viên chọn 1 trong các học phần sau đây
| STT | Mã môn học | Tên môn học | Số TC | Công thức (LT,TH,Tự) | Tính chất | Điều kiện học phần | Ghi chú | Tài liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2107915 | Hành vi tổ chức | 3 | 3(3,0,6) | Nhóm 2 | Học trước: 2107510 | — | 0 |
| 2 | 2107990 | Quản trị bán hàng | 3 | 3(2,2,6) | Nhóm 2 | Học trước: 2107510 | — | 0 |
| 3 | 2127482 | Kế toán tài chính | 3 | 3(2,2,6) | Nhóm 2 | Học trước: 2127402 | — | 1 |
Học kỳ 7
10 học phần•29 Tín chỉ
Học phần bắt buộc(4 môn • 11 tín chỉ)
| STT | Mã môn học | Tên môn học | Số TC | Công thức (LT,TH,Tự) | Tính chất | Điều kiện học phần | Ghi chú | Tài liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2101657 | Phương pháp nghiên cứu khoa họcResearch Methodology | 3 | 3(2,2,6) | Bắt buộc | — | — | 14 |
| 2 | 2101658 | Quản trị tác nghiệp thương mại điện tử | 3 | 3(3,0,6) | Bắt buộc | Tiên quyết: 2101551 | — | 0 |
| 3 | 2101782 | Kiến trúc vi dịch vụ và điện toán phi máy chủ | 3 | 3(2,2,6) | Bắt buộc | — | — | 0 |
| 4 | 2112014 | Chủ nghĩa xã hội khoa họcApplication Development | 2 | 2(2,0,4) | Bắt buộc | Học trước: 2112012 | — | 2 |
Học phần tự chọn(6 môn lựa chọn)
Nhóm 1
Sinh viên chọn 1 trong các học phần sau đây
| STT | Mã môn học | Tên môn học | Số TC | Công thức (LT,TH,Tự) | Tính chất | Điều kiện học phần | Ghi chú | Tài liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2101544 | Marketing điện tửE-marketing | 3 | 3(2,2,6) | Nhóm 1 | — | — | 1 |
| 2 | 2108435 | Nguyên lý quản trị tài chính | 3 | 3(3,0,6) | Nhóm 1 | — | — | 1 |
| 3 | 2127483 | Kế toán quản trị | 3 | 3(2,2,6) | Nhóm 1 | Học trước: 2127403 | — | 1 |
Nhóm 2
Sinh viên chọn 1 trong các học phần sau đây
| STT | Mã môn học | Tên môn học | Số TC | Công thức (LT,TH,Tự) | Tính chất | Điều kiện học phần | Ghi chú | Tài liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2101545 | Các hệ thống thông minh doanh nghiệp | 3 | 3(2,2,6) | Nhóm 2 | Tiên quyết: 2101436 | — | 0 |
| 2 | 2101627 | Khai phá dữ liệu và ứng dụngData mining and application | 3 | 3(2,2,6) | Nhóm 2 | Học trước: 2101436 | — | 0 |
| 3 | 2101678 | Trực quan hóa dữ liệu | 3 | 3(2,2,6) | Nhóm 2 | — | — | 0 |
Học kỳ 8
10 học phần•29 Tín chỉ
Học phần bắt buộc(4 môn • 11 tín chỉ)
| STT | Mã môn học | Tên môn học | Số TC | Công thức (LT,TH,Tự) | Tính chất | Điều kiện học phần | Ghi chú | Tài liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2101543 | Hoạch định tài nguyên doanh nghiệp | 3 | 3(2,2,6) | Bắt buộc | Tiên quyết: 2127402 | — | 2 |
| 2 | 2101561 | Công nghệ mới trong phát triển ứng dụngNew Technology in the Application Development | 3 | 3(2,2,6) | Bắt buộc | — | — | 0 |
| 3 | 2101731 | Quản lý dự án Hệ thống thông tin | 3 | 3(2,2,6) | Bắt buộc | — | — | 1 |
| 4 | 2112015 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt NamHistory of Vietnamese Communist Party | 2 | 2(2,0,4) | Bắt buộc | Học trước: 2112012 | — | 3 |
Học phần tự chọn(6 môn lựa chọn)
Nhóm 1
Sinh viên chọn 1 trong các học phần sau đây
| STT | Mã môn học | Tên môn học | Số TC | Công thức (LT,TH,Tự) | Tính chất | Điều kiện học phần | Ghi chú | Tài liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2101728 | Cơ sở dữ liệu nâng cao | 3 | 3(2,2,6) | Nhóm 1 | — | — | 0 |
| 2 | 2101783 | Phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo | 3 | 3(2,2,6) | Nhóm 1 | Học trước: 2101624 | — | 0 |
| 3 | 2101784 | Đám mây và phát triển vận hành | 3 | 3(2,2,6) | Nhóm 1 | — | — | 0 |
Nhóm 2
Sinh viên chọn 1 trong các học phần sau đây
| STT | Mã môn học | Tên môn học | Số TC | Công thức (LT,TH,Tự) | Tính chất | Điều kiện học phần | Ghi chú | Tài liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2101537 | Quản lý quy trình nghiệp vụ | 3 | 3(3,0,6) | Nhóm 2 | — | — | 0 |
| 2 | 2107920 | Quản trị nguồn nhân lực | 3 | 3(3,0,6) | Nhóm 2 | Học trước: 2107510 | — | 0 |
| 3 | 2127439 | Kiểm toán cơ bản | 3 | 3(3,0,6) | Nhóm 2 | Học trước: 2127402 | — | 0 |
Học kỳ 9
2 học phần•13 Tín chỉ
Học phần bắt buộc(2 môn • 13 tín chỉ)
| STT | Mã môn học | Tên môn học | Số TC | Công thức (LT,TH,Tự) | Tính chất | Điều kiện học phần | Ghi chú | Tài liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2101521 | Thực tập tốt nghiệp / Thực tập doanh nghiệpInternship | 5 | 5(0,10,10) | Bắt buộc | — | — | 1 |
| 2 | 2101700 | Khóa luận tốt nghiệpCapstone project | 8 | 8(0,16,16) | Bắt buộc | — | — | 1 |