MÃ NGÀNH: 7480201Bậc Đại họcVerified Source
Chương trình khung Khoa học máy tính
Đơn vị quản lý: Khoa Công nghệ Thông tin
Tra cứu chương trình khung chuyên ngành Khoa học máy tính thuộc Khoa Công nghệ Thông tin tại Tài liệu IUH. Xem học phần theo từng học kỳ, mã học phần, tín chỉ và tài liệu liên quan.
Các phiên bản Khung Chương trình Đào tạo (CTĐT)
Mỗi khóa tuyển sinh áp dụng một khung chương trình đào tạo chính thức. Chọn khóa để xem chi tiết học kỳ, học phần và tín chỉ.
K18-K20Chương trình hiện hànhĐại học Chính quy
Chương trình đào tạo Khoa học máy tính (Khóa 2022)
Niên khóa: 2022-2026•150 Tín chỉ•57 Học phần
Chương trình khung chi tiết: Khoa học máy tính
Khóa áp dụng: K18-K20 • Niên khóa: 2022-2026 • Đầy đủ 9 học kỳ chuẩn
Tổng số học phần57 môn
Tổng số tín chỉ150 tín chỉ
Số học kỳ đào tạo8 Học kỳ
Cấu trúc chương trìnhChuẩn 9 học kỳ IUH
Học kỳ 1
7 học phần•21 Tín chỉ
Học phần bắt buộc(7 môn • 21 tín chỉ)
| STT | Mã môn học | Tên môn học | Số TC | Công thức (LT,TH,Tự) | Tính chất | Điều kiện học phần | Ghi chú | Tài liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2113431 | Toán cao cấp 1Calculus 1 | 3 | — | Bắt buộc | — | — | 0 |
| 2 | 2120405 | Giáo dục thể chất 1Physical Education 1 | 3 | — | Bắt buộc | — | — | 0 |
| 3 | 2120501 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh 1National Defence Education and Security 1 | 3 | — | Bắt buộc | — | — | 0 |
| 4 | 2101539 | Nhập môn tin họcFoundations of Computing | 3 | — | Bắt buộc | — | — | 4 |
| 5 | 2101622 | Nhập môn lập trìnhIntroduction to Programming | 3 | — | Bắt buộc | — | — | 0 |
| 6 | 2132001 | Kỹ năng làm việc nhómTeamwork Skills | 3 | — | Bắt buộc | — | — | 6 |
| 7 | 2112012 | Triết học Mác - LêninPhilosophy of Marxism and Leninism | 3 | — | Bắt buộc | — | — | 11 |
Học kỳ 2
11 học phần•33 Tín chỉ
Học phần bắt buộc(6 môn • 18 tín chỉ)
| STT | Mã môn học | Tên môn học | Số TC | Công thức (LT,TH,Tự) | Tính chất | Điều kiện học phần | Ghi chú | Tài liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120502 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh 2National Defence Education and Security 2 | 3 | — | Bắt buộc | — | — | 0 |
| 2 | 2120406 | Giáo dục thể chất 2Physical Education 2 | 3 | — | Bắt buộc | — | — | 2 |
| 3 | 2101567 | Hệ thống máy tínhComputer Systems | 3 | — | Bắt buộc | — | — | 8 |
| 4 | 2101405 | Kỹ thuật lập trìnhProgramming Techniques | 3 | — | Bắt buộc | — | — | 6 |
| 5 | 2112013 | Kinh tế chính trị Mác - LêninPolitical Economics of Marxism and Leninism | 3 | — | Bắt buộc | — | — | 5 |
| 6 | 2111108 | Tiếng Anh 1English 1 | 3 | — | Bắt buộc | — | — | 0 |
Học phần tự chọn(5 môn lựa chọn)
Elective Sem 2
| STT | Mã môn học | Tên môn học | Số TC | Công thức (LT,TH,Tự) | Tính chất | Điều kiện học phần | Ghi chú | Tài liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2113434 | Toán ứng dụngApplied Mathematics | 3 | — | Elective Sem 2 | — | — | 0 |
| 2 | 2113435 | Phương pháp tínhNumerical Analysis | 3 | — | Elective Sem 2 | — | — | 0 |
| 3 | 2113436 | Hàm phức và phép biến đổi LaplaceComplex Analysis and Laplace Transform | 3 | — | Elective Sem 2 | — | — | 0 |
| 4 | 2113437 | Vật lý đại cươngGeneral Physics | 3 | — | Elective Sem 2 | — | — | 0 |
| 5 | 2113438 | Logic họcLogics | 3 | — | Elective Sem 2 | — | — | 0 |
Học kỳ 3
6 học phần•18 Tín chỉ
Học phần bắt buộc(6 môn • 18 tín chỉ)
| STT | Mã môn học | Tên môn học | Số TC | Công thức (LT,TH,Tự) | Tính chất | Điều kiện học phần | Ghi chú | Tài liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2113432 | Toán cao cấp 2Calculus 2 | 3 | — | Bắt buộc | — | — | 2 |
| 2 | 2131472 | Pháp luật đại cươngGeneral Laws | 3 | — | Bắt buộc | — | — | 0 |
| 3 | 2101436 | Hệ cơ sở dữ liệuDatabase Systems | 3 | — | Bắt buộc | — | — | 9 |
| 4 | 2101402 | Cấu trúc rời rạcDiscrete Structures | 3 | — | Bắt buộc | — | — | 8 |
| 5 | 2101409 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuậtData Structures and Algorithms | 3 | — | Bắt buộc | — | — | 0 |
| 6 | 2111118 | English 2 | 3 | — | Bắt buộc | — | — | 0 |
Học kỳ 4
5 học phần•15 Tín chỉ
Học phần bắt buộc(5 môn • 15 tín chỉ)
| STT | Mã môn học | Tên môn học | Số TC | Công thức (LT,TH,Tự) | Tính chất | Điều kiện học phần | Ghi chú | Tài liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2101624 | Tính toán thống kê và ứng dụngStatistics Computing and Applications | 3 | — | Bắt buộc | — | — | 1 |
| 2 | 2101551 | Hệ thống và công nghệ WebWeb systems and technologies | 3 | — | Bắt buộc | — | — | 13 |
| 3 | 2101625 | Phân tích và thiết kế hệ thốngSystem Analysis and Design | 3 | — | Bắt buộc | — | — | 0 |
| 4 | 2101404 | Graph Theory | 3 | — | Bắt buộc | — | — | 0 |
| 5 | 2101419 | Artificial Intelligence | 3 | — | Bắt buộc | — | — | 1 |
Học kỳ 5
4 học phần•12 Tín chỉ
Học phần bắt buộc(4 môn • 12 tín chỉ)
| STT | Mã môn học | Tên môn học | Số TC | Công thức (LT,TH,Tự) | Tính chất | Điều kiện học phần | Ghi chú | Tài liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2101631 | Machine Learning | 3 | — | Bắt buộc | — | — | 0 |
| 2 | 2101411 | Nhập môn an toàn thông tinIntroduction to Information Security | 3 | — | Bắt buộc | — | — | 3 |
| 3 | 2101435 | Mạng máy tínhComputer Networks | 3 | — | Bắt buộc | — | — | 2 |
| 4 | 2101440 | Digital Image Processing | 3 | — | Bắt buộc | — | — | 0 |
Học kỳ 6
9 học phần•27 Tín chỉ
Học phần bắt buộc(5 môn • 15 tín chỉ)
| STT | Mã môn học | Tên môn học | Số TC | Công thức (LT,TH,Tự) | Tính chất | Điều kiện học phần | Ghi chú | Tài liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2101657 | Phương pháp nghiên cứu khoa họcResearch Methodology | 3 | — | Bắt buộc | — | — | 14 |
| 2 | 2101627 | Khai phá dữ liệu và ứng dụngData mining and application | 3 | — | Bắt buộc | — | — | 0 |
| 3 | 2101650 | Deep Learning | 3 | — | Bắt buộc | — | — | 0 |
| 4 | 2101445 | Pattern Recognition | 3 | — | Bắt buộc | — | — | 0 |
| 5 | 2112015 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt NamHistory of Vietnamese Communist Party | 3 | — | Bắt buộc | — | — | 3 |
Học phần tự chọn(4 môn lựa chọn)
Elective Sem 6
| STT | Mã môn học | Tên môn học | Số TC | Công thức (LT,TH,Tự) | Tính chất | Điều kiện học phần | Ghi chú | Tài liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2101648 | Quản lý dự án CNTTIT Project management | 3 | — | Elective Sem 6 | — | — | 0 |
| 2 | 2101582 | Nhập môn dữ liệu lớnIntroduction to big data | 3 | — | Elective Sem 6 | — | — | 0 |
| 3 | 2101544 | Marketing điện tửE-marketing | 3 | — | Elective Sem 6 | — | — | 1 |
| 4 | 2101428 | Tương tác người máyHuman Computer Interaction | 3 | — | Elective Sem 6 | — | — | 2 |
Học kỳ 7
4 học phần•12 Tín chỉ
Học phần bắt buộc(4 môn • 12 tín chỉ)
| STT | Mã môn học | Tên môn học | Số TC | Công thức (LT,TH,Tự) | Tính chất | Điều kiện học phần | Ghi chú | Tài liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2112005 | Tư tưởng Hồ Chí MinhHo Chi Minh Ideology | 3 | — | Bắt buộc | — | — | 6 |
| 2 | 2101732 | Computer Vision and Application | 3 | — | Bắt buộc | — | — | 0 |
| 3 | 2101561 | Công nghệ mới trong phát triển ứng dụngNew Technology in the Application Development | 3 | — | Bắt buộc | — | — | 0 |
| 4 | 2113433 | Lý thuyết đồ thịGraph Theory | 3 | — | Bắt buộc | — | — | 21 |
Học kỳ 8
11 học phần•33 Tín chỉ
Học phần bắt buộc(4 môn • 12 tín chỉ)
| STT | Mã môn học | Tên môn học | Số TC | Công thức (LT,TH,Tự) | Tính chất | Điều kiện học phần | Ghi chú | Tài liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2101444 | Natural Language Processing | 3 | — | Bắt buộc | — | — | 0 |
| 2 | 2112014 | Chủ nghĩa xã hội khoa họcApplication Development | 3 | — | Bắt buộc | — | — | 2 |
| 3 | 2101723 | Internet technology of modern things | 3 | — | Bắt buộc | — | — | 0 |
| 4 | 2101525 | Social Issues and Professional Ethics | 3 | — | Bắt buộc | — | — | 0 |
Học phần tự chọn(7 môn lựa chọn)
Elective Sem 8
| STT | Mã môn học | Tên môn học | Số TC | Công thức (LT,TH,Tự) | Tính chất | Điều kiện học phần | Ghi chú | Tài liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2101804 | Computer Graphics | 3 | — | Elective Sem 8 | — | — | 0 |
| 2 | 2101634 | Đảm bảo chất lượng và kiểm thử phần mềmSoftware Quality Assurance and Testing | 3 | — | Elective Sem 8 | — | — | 0 |
| 3 | 2101863 | Service Oriented Architecture and Cloud Computing | 3 | — | Elective Sem 8 | — | — | 0 |
| 4 | 2101778 | Phát triển giao diện ứng dụngApplication Interface Development | 3 | — | Elective Sem 8 | — | — | 0 |
| 5 | 2101420 | Công nghệ phần mềmSoftware Engineering | 3 | — | Elective Sem 8 | — | — | 0 |
| 6 | 2101442 | Programming Language | 3 | — | Elective Sem 8 | — | — | 0 |
| 7 | 2101628 | Requirement Analysis and management | 3 | — | Elective Sem 8 | — | — | 0 |